Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 233.8km | Dauer: 15:25h | Niedrigster Punkt: 22m | Höchster Punkt: 692m
Strecke: 49.2km | Dauer: 3:30h | Niedrigster Punkt: 96m | Höchster Punkt: 290m
Schwierigkeit: Leicht | Strecke: 20km | Dauer: 1:30h | Niedrigster Punkt: 124m | Höchster Punkt: 261m
Strecke: 23.9km | Dauer: 2:45h | Niedrigster Punkt: 197m | Höchster Punkt: 427m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 54.3km | Dauer: 4:15h | Niedrigster Punkt: 286m | Höchster Punkt: 489m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 83.3km | Dauer: 6:21h | Niedrigster Punkt: 225m | Höchster Punkt: 458m
Radeln von Fluss zu Fluss
Strecke: 26.4km | Dauer: 1:52h | Niedrigster Punkt: 176m | Höchster Punkt: 285m